人口排名 | 区划 | 2021年常住人口 | 2021年户籍人口 |
| 全市 | 417.53 | 396.79 |
1 | 鱼峰区 | 67.30 | 44.25 |
2 | 柳南区 | 62.08 | 41.70 |
3 | 柳江区 | 50.58 | 48.4 |
4 | 柳北区 | 48.65 | 35.73 |
5 | 融水县 | 41.38 | 52.43 |
6 | 鹿寨县 | 33.82 | 41.24 |
7 | 三江县 | 32.25 | 40.53 |
8 | 柳城县 | 31.54 | 40.86 |
9 | 融安县 | 25.42 | 32.61 |
10 | 城中区 | 24.51 | 19.04 |
单位:年/万人
注:常住人口来源2022年广西统计年鉴,户籍人口数据为各县(区)公安年报数据,部分数据四舍五入,截止时间为2021年末,排名以常住人口为标准。柳州各区县近年常住人口数
区划/年份 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
全市 | 416.32 | 407.8 | 404.17 | 400 | 395.87 |
市辖区 | 252.23 | 229.8 | 227.3 | 224.55 | 221.91 |
城中区 | 24.4 | 17.95 | 17.69 | 17.39 | 17.14 |
鱼峰区 | 66.98 | 54.81 | 49.76 | 48.94 | 48.04 |
柳南区 | 61.87 | 57.87 | 51.37 | 52.27 | 51.76 |
柳北区 | 48.54 | 45.85 | 45.49 | 45.05 | 44.55 |
柳江区 | 50.44 | 53.32 | 62.99 | 60.9 | 60.42 |
柳城县 | 31.46 | 37.56 | 37.34 | 37.11 | 36.73 |
鹿寨县 | 33.77 | 35.66 | 35.46 | 35.2 | 35.01 |
融安县 | 25.37 | 30.56 | 30.31 | 30.01 | 29.7 |
融水苗族自治县 | 41.3 | 42.75 | 42.45 | 42.01 | 41.64 |
三江侗族自治县 | 32.19 | 31.47 | 31.31 | 31.12 | 30.88 |
单位:年/万人柳州各区县近年户籍人口数区划/年份 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
全市 | 394.89 | 393.52 | 390.47 | 386.6 | 385.67 |
市辖区 | 186.79 | 185.33 | 182.73 | 179.68 | 178.45 |
城中区 | 18.33 | 17.69 | 17.03 | 16.28 | 15.69 |
鱼峰区 | 43.18 | 42.34 | 41.41 | 35.09 | 34.74 |
柳南区 | 41.49 | 41.61 | 35.51 | 36.07 | 35.9 |
柳北区 | 35.55 | 35.71 | 35.47 | 35.12 | 35.14 |
柳江区 | 48.24 | 47.98 | 53.31 | 57.12 | 56.98 |
柳城县 | 41.08 | 41.14 | 41.09 | 40.97 | 41.1 |
鹿寨县 | 41.31 | 41.3 | 41.19 | 40.97 | 41.12 |
融安县 | 32.75 | 32.82 | 32.81 | 32.76 | 32.88 |
融水苗族自治县 | 52.41 | 52.46 | 52.27 | 51.97 | 51.98 |
三江侗族自治县 | 40.54 | 40.47 | 40.38 | 40.26 | 40.13 |
单位:年/万人柳州全市近年人口对比年份 | 常住人口 | 户籍人口 |
2010年 | 376.47 | 372.69 |
2011年 | 379.39 | 374.8 |
2012年 | 382.45 | 372.3 |
2013年 | 386.1 | 372.35 |
2014年 | 390.15 | 377.94 |
2015年 | 394.32 | 381.62 |
2016年 | 399.2 | 385.67 |
2017年 | 404.12 | 386.6 |
2018年 | 408.56 | 390.47 |
2019年 | 412.28 | 393.52 |
2020年 | 416.32 | 394.89 |
2021年 | 417.53 | 396.79 |
单位:年/万人
研究声明:2021年柳州市人口排行榜,是MaiGoo小编根据柳州市统计局或人民政府官网发布的《2021年国民经济和社会发展统计公报》和《2021年柳州统计年鉴》的人口数据,人口均为年末人口数据,时间截止至2021年末,名单仅供参考,如有疑问,欢迎在末尾评论/批评指正。